2025年9月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-10-27 10:42 来源:宁德市医疗保障基金中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 23222 2451 2092 62 297 8332 421 28 283 7600 8199 6105 0 2094 4223 17
东侨区 368 21 13 2 6 255 13 0 0 242 86 86 0 0 6 0
福安市 40977 4306 3909 36 361 13932 626 0 170 13136 19012 13083 0 5929 3727 0
福鼎市 29907 3171 2836 44 291 11729 457 22 130 11120 11597 8169 0 3428 3388 22
霞浦县 35472 3308 3028 32 248 6868 761 0 90 6017 20539 10661 0 9878 4757 0
柘荣县 9784 807 735 14 58 1781 222 0 24 1535 6154 4201 0 1953 1037 5
古田县 18450 1583 1332 17 234 5816 693 28 225 4870 8681 5324 0 3357 2368 2
屏南县 13904 974 833 12 129 2282 188 5 86 2003 9261 5265 0 3996 1380 7
周宁县 15278 1393 1189 15 189 3907 149 0 60 3698 8138 5491 0 2647 1840 0
寿宁县 24304 1574 1284 44 246 4434 228 0 33 4173 16189 7782 0 8407 2106 1
总计 211666 19588 17251 278 2059 59336 3758 83 1101 54394 107856 66167 0 41689 24832 54
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: