2025年10月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-11-27 16:21 来源:宁德市医疗保障基金中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 23363 2475 2115 62 298 8385 421 28 283 7653 8255 6161 0 2094 4230 18
东侨区 374 21 13 2 6 261 13 0 0 248 86 86 0 0 6 0
福安市 41184 4322 3921 36 365 13992 626 0 170 13196 19110 13180 0 5930 3760 0
福鼎市 30149 3205 2870 44 291 11717 457 22 130 11108 11701 8278 0 3423 3503 23
霞浦县 35605 3330 3050 32 248 6887 761 0 90 6036 20642 10771 0 9871 4746 0
柘荣县 9839 814 741 14 59 1785 221 0 24 1540 6188 4239 0 1949 1046 6
古田县 18523 1606 1353 17 236 5846 693 28 225 4900 8704 5346 0 3358 2365 2
屏南县 13977 981 840 12 129 2283 188 5 86 2004 9314 5322 0 3992 1392 7
周宁县 15357 1398 1194 15 189 3920 149 0 60 3711 8193 5545 0 2648 1846 0
寿宁县 24384 1583 1290 44 249 4458 228 0 33 4197 16236 7835 0 8401 2107 0
总计 212755 19735 17387 278 2070 59534 3757 83 1101 54593 108429 66763 0 41666 25001 56
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: