2024年7月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2024-08-29 09:16 来源:市医保中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22389 2309 1983 61 265 8043 406 29 262 7346 7922 5866 0 2056 4081 34
东侨区 310 11 5 2 4 216 17 0 0 199 74 74 0 0 9 0
福安市 40239 4217 3834 34 349 13219 635 0 166 12418 18975 13002 0 5973 3725 103
福鼎市 29325 3044 2720 55 269 11534 486 24 121 10903 11321 7872 0 3449 3396 30
霞浦县 35326 3326 3055 35 236 6626 770 0 89 5767 20535 10585 0 9950 4837 2
柘荣县 9536 799 722 20 57 1750 232 0 21 1497 6008 4050 0 1958 976 3
古田县 18160 1491 1241 16 234 5557 696 36 196 4629 8748 5343 0 3405 2363 1
屏南县 13792 944 809 15 120 2268 189 5 84 1990 9281 5321 0 3960 1296 3
周宁县 15158 1393 1195 26 172 3818 142 0 58 3618 8065 5438 0 2627 1882 0
寿宁县 23987 1534 1235 58 241 4302 227 0 33 4042 15720 7243 0 8477 2417 14
总计 208222 19068 16799 322 1947 57333 3800 94 1030 52409 106649 64794 0 41855 24982 190
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: