2024年8月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2024-09-23 11:04 来源:市医保中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22533 2338 2002 61 275 8124 406 29 262 7427 7968 5913 0 2055 4067 36
东侨区 318 12 6 2 4 217 17 0 0 200 80 80 0 0 9 0
福安市 40476 4258 3873 34 351 13259 636 0 166 12457 19055 13090 0 5965 3789 115
福鼎市 29397 3062 2738 55 269 11528 486 24 121 10897 11365 7916 0 3449 3408 34
霞浦县 35548 3350 3073 36 241 6739 770 0 89 5880 20588 10650 0 9938 4869 2
柘荣县 9579 801 724 20 57 1759 232 0 21 1506 6043 4085 0 1958 974 2
古田县 18268 1507 1250 17 240 5644 713 36 196 4699 8760 5360 0 3400 2355 2
屏南县 13843 950 815 15 120 2266 189 5 84 1988 9327 5371 0 3956 1296 4
周宁县 15222 1400 1202 26 172 3830 142 0 58 3630 8104 5485 0 2619 1888 0
寿宁县 24099 1542 1243 58 241 4319 227 0 33 4059 15807 7340 0 8467 2417 14
总计 209283 19220 16926 324 1970 57685 3818 94 1030 52743 107097 65290 0 41807 25072 209
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: