2024年9月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2024-10-10 15:10 来源:市医保中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22614 2356 2020 61 275 8118 406 29 262 7421 8026 5972 0 2054 4075 39
东侨区 318 12 6 2 4 217 17 0 0 200 80 80 0 0 9 0
福安市 40756 4286 3898 36 352 13335 636 0 166 12533 19160 13202 0 5958 3863 112
福鼎市 29527 3088 2764 55 269 11518 486 24 121 10887 11457 8014 0 3443 3422 42
霞浦县 35690 3369 3092 36 241 6781 770 0 89 5922 20658 10721 0 9937 4880 2
柘荣县 9603 803 724 20 59 1766 232 0 21 1513 6059 4101 0 1958 974 1
古田县 18342 1521 1263 17 241 5671 714 36 196 4725 8795 5400 0 3395 2353 2
屏南县 13910 955 820 15 120 2288 189 5 84 2010 9369 5420 0 3949 1294 4
周宁县 15274 1414 1211 26 177 3846 142 0 58 3646 8123 5505 0 2618 1891 0
寿宁县 24194 1546 1247 58 241 4343 227 0 33 4083 15876 7406 0 8470 2414 15
总计 210228 19350 17045 326 1979 57883 3819 94 1030 52940 107603 65821 0 41782 25175 217
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: