2024年10月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2024-11-27 11:02 来源:市医保局
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22730 2375 2034 61 280 8157 406 29 262 7460 8077 6020 0 2057 4075 46
东侨区 320 14 8 2 4 217 17 0 0 200 80 80 0 0 9 0
福安市 41040 4301 3912 36 353 13420 636 0 166 12618 19289 13325 0 5964 3918 112
福鼎市 29744 3102 2779 54 269 11633 486 24 120 11003 11519 8073 0 3446 3451 39
霞浦县 35765 3382 3102 36 244 6767 766 0 88 5913 20731 10829 0 9902 4883 2
柘荣县 9629 812 733 20 59 1769 232 0 21 1516 6073 4115 0 1958 972 3
古田县 18400 1538 1280 17 241 5688 715 36 196 4741 8825 5433 0 3392 2347 2
屏南县 13954 960 822 15 123 2289 189 5 84 2011 9409 5464 0 3945 1291 5
周宁县 15352 1423 1216 26 181 3868 142 0 58 3668 8159 5539 0 2620 1902 0
寿宁县 24299 1553 1254 58 241 4355 230 0 33 4092 15956 7483 0 8473 2418 17
总计 211233 19460 17140 325 1995 58163 3819 94 1028 53222 108118 66361 0 41757 25266 226
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: