2024年11月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2024-12-24 11:20 来源:市医保局
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22852 2405 2052 61 292 8192 406 29 261 7496 8137 6084 0 2053 4072 46
东侨区 323 14 8 2 4 217 17 0 0 200 83 83 0 0 9 0
福安市 41315 4335 3944 36 355 13526 637 0 165 12724 19375 13425 0 5950 3971 108
福鼎市 29993 3123 2800 54 269 11629 486 24 120 10999 11638 8195 0 3443 3566 37
霞浦县 35934 3399 3119 36 244 6803 766 0 88 5949 20795 10905 0 9890 4935 2
柘荣县 9696 817 736 20 61 1778 232 0 21 1525 6115 4157 0 1958 985 1
古田县 18525 1558 1300 17 241 5707 715 36 196 4760 8880 5496 0 3384 2377 3
屏南县 14000 969 831 15 123 2286 189 5 84 2008 9460 5515 0 3945 1281 4
周宁县 15422 1431 1222 26 183 3890 142 0 58 3690 8199 5580 0 2619 1902 0
寿宁县 24400 1564 1262 58 244 4382 232 0 33 4117 16014 7548 0 8466 2423 17
总计 212460 19615 17274 325 2016 58410 3822 94 1026 53468 108696 66988 0 41708 25521 218
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: