2024年12月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-01-09 10:25 来源:宁德市医疗保障基金中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 24098 2418 2061 63 294 8236 406 29 260 7541 8208 6152 0 2056 5195 41
东侨区 335 14 8 2 4 228 17 0 0 211 82 82 0 0 11 0
福安市 41728 4361 3969 36 356 13690 643 0 165 12882 19516 13552 0 5964 4030 131
福鼎市 30501 3140 2817 54 269 11625 486 24 120 10995 11723 8282 0 3441 3975 38
霞浦县 36127 3424 3137 36 251 6815 765 0 88 5962 20917 11037 0 9880 4969 2
柘荣县 9971 825 744 20 61 1785 232 0 21 1532 6222 4261 0 1961 1138 1
古田县 18960 1571 1312 17 242 5736 715 36 196 4789 8919 5539 0 3380 2731 3
屏南县 14387 983 841 15 127 2284 189 5 84 2006 9548 5600 0 3948 1569 3
周宁县 15595 1434 1224 26 184 3926 142 0 58 3726 8278 5664 0 2614 1957 0
寿宁县 24540 1579 1275 58 246 4437 235 0 33 4169 16117 7629 0 8488 2391 16
总计 216242 19749 17388 327 2034 58762 3830 94 1025 53813 109530 67798 0 41732 27966 235
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: