2025年1月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-02-17 10:22 来源:市医保局
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22372 2303 1973 56 274 8043 421 28 260 7334 7725 5619 0 2106 4300 1
东侨区 323 15 9 2 4 225 13 0 0 212 72 72 0 0 11 0
福安市 39432 4112 3740 34 338 13345 618 0 170 12557 18333 12381 0 5952 3642 0
福鼎市 28918 2976 2679 44 253 11377 456 22 130 10769 11222 7777 0 3445 3336 7
霞浦县 34688 3202 2941 30 231 6622 762 0 89 5771 20099 10187 0 9912 4765 0
柘荣县 9447 774 704 14 56 1730 222 0 21 1487 5937 3978 0 1959 1006 0
古田县 17956 1488 1250 17 221 5596 692 29 224 4651 8503 5136 0 3367 2369 0
屏南县 13552 920 795 12 113 2235 188 5 86 1956 8976 4968 0 4008 1417 4
周宁县 14815 1340 1145 14 181 3792 148 0 61 3583 7856 5198 0 2658 1827 0
寿宁县 23630 1495 1217 44 234 4284 225 0 33 4026 15712 7310 0 8402 2139 0
总计 205133 18625 16453 267 1905 57249 3745 84 1074 52346 104435 62626 0 41809 24812 12
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: