2025年2月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-03-24 11:41 来源:宁德市医保局
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22471 2312 1981 56 275 8077 421 28 260 7368 7779 5674 0 2105 4301 2
东侨区 327 16 10 2 4 229 13 0 0 216 71 71 0 0 11 0
福安市 39586 4132 3757 34 341 13392 621 0 170 12601 18415 12464 0 5951 3647 0
福鼎市 29051 2995 2698 44 253 11420 456 22 130 10812 11270 7825 0 3445 3358 8
霞浦县 34749 3209 2948 30 231 6637 762 0 89 5786 20127 10219 0 9908 4776 0
柘荣县 9484 780 710 14 56 1736 222 0 22 1492 5948 3989 0 1959 1018 2
古田县 18012 1495 1256 17 222 5617 692 29 224 4672 8537 5171 0 3366 2363 0
屏南县 13587 925 799 12 114 2245 188 5 86 1966 9010 5006 0 4004 1403 4
周宁县 14865 1342 1147 14 181 3812 148 0 61 3603 7890 5232 0 2658 1821 0
寿宁县 23719 1508 1230 44 234 4298 225 0 33 4040 15785 7390 0 8395 2128 0
总计 205851 18714 16536 267 1911 57463 3748 84 1075 52556 104832 63041 0 41791 24826 16
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: