2025年3月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-04-27 11:01 来源:市医保局
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22550 2322 1991 56 275 8094 421 28 260 7385 7845 5741 0 2104 4286 3
东侨区 330 16 10 2 4 231 13 0 0 218 71 71 0 0 11 1
福安市 39716 4143 3768 34 341 13435 622 0 170 12643 18490 12542 0 5948 3648 0
福鼎市 29135 3014 2717 44 253 11415 457 22 130 10806 11330 7887 0 3443 3365 11
霞浦县 34857 3226 2961 30 235 6660 762 0 89 5809 20194 10313 0 9881 4777 0
柘荣县 9534 785 715 14 56 1738 222 0 22 1494 5990 4030 0 1960 1019 2
古田县 18061 1513 1269 17 227 5632 692 29 224 4687 8554 5190 0 3364 2362 0
屏南县 13613 931 805 12 114 2247 188 5 86 1968 9034 5032 0 4002 1395 6
周宁县 14910 1348 1151 15 182 3823 148 0 60 3615 7912 5259 0 2653 1827 0
寿宁县 23822 1513 1235 44 234 4315 226 0 33 4056 15859 7447 0 8412 2135 0
总计 206528 18811 16622 268 1921 57590 3751 84 1074 52681 105279 63512 0 41767 24825 23
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: