2025年4月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-05-27 15:09 来源:宁德市医疗保障基金中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22637 2339 2004 56 279 8133 421 28 260 7424 7897 5794 0 2103 4265 3
东侨区 337 20 13 2 5 234 13 0 0 221 75 75 0 0 8 0
福安市 39943 4159 3780 34 345 13536 622 0 170 12744 18603 12650 0 5953 3645 0
福鼎市 29278 3028 2731 44 253 11490 457 22 130 10881 11379 7938 0 3441 3366 15
霞浦县 34952 3241 2973 32 236 6681 761 0 90 5830 20252 10364 0 9888 4778 0
柘荣县 9577 788 718 14 56 1745 222 0 22 1501 6019 4061 0 1958 1022 3
古田县 18119 1523 1279 17 227 5660 692 29 224 4715 8570 5204 0 3366 2366 0
屏南县 13657 938 808 12 118 2253 188 5 86 1974 9066 5065 0 4001 1394 6
周宁县 14978 1354 1155 15 184 3837 149 0 60 3628 7962 5303 0 2659 1825 0
寿宁县 23905 1516 1238 44 234 4341 226 0 33 4082 15910 7504 0 8406 2138 0
总计 207383 18906 16699 270 1937 57910 3751 84 1075 53000 105733 63958 0 41775 24807 27
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: