2025年5月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-06-25 10:31 来源:宁德市医疗保障基金中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22734 2361 2020 59 282 8170 421 28 259 7462 7948 5847 0 2101 4251 4
东侨区 343 20 13 2 5 240 13 0 0 227 75 75 0 0 8 0
福安市 40158 4198 3816 34 348 13620 624 0 170 12826 18695 12746 0 5949 3645 0
福鼎市 29368 3049 2752 44 253 11484 457 22 130 10875 11442 8002 0 3440 3376 17
霞浦县 35033 3258 2986 32 240 6701 761 0 90 5850 20302 10415 0 9887 4772 0
柘荣县 9612 791 721 14 56 1751 222 0 22 1507 6042 4084 0 1958 1024 4
古田县 18175 1527 1283 17 227 5688 692 29 224 4743 8592 5227 0 3365 2368 0
屏南县 13707 943 813 12 118 2259 188 5 86 1980 9101 5094 0 4007 1397 7
周宁县 15022 1365 1166 15 184 3848 149 0 60 3639 7982 5331 0 2651 1827 0
寿宁县 23966 1526 1248 44 234 4366 228 0 33 4105 15952 7558 0 8394 2121 1
总计 208118 19038 16818 273 1947 58127 3755 84 1074 53214 106131 64379 0 41752 24789 33
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: