2025年6月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-07-22 15:41 来源:宁德市医保中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22823 2371 2029 59 283 8230 421 28 283 7498 7966 5866 0 2100 4250 6
东侨区 351 21 13 2 6 247 13 0 0 234 75 75 0 0 8 0
福安市 40324 4216 3833 34 349 13709 626 0 170 12913 18754 12807 0 5947 3645 0
福鼎市 29415 3071 2774 44 253 11474 457 22 130 10865 11479 8044 0 3435 3372 19
霞浦县 35114 3269 2997 32 240 6725 761 0 90 5874 20347 10464 0 9883 4773 0
柘荣县 9655 792 722 14 56 1758 222 0 22 1514 6071 4112 0 1959 1030 4
古田县 18222 1533 1289 17 227 5713 692 29 226 4766 8601 5240 0 3361 2374 1
屏南县 13742 950 820 12 118 2266 188 5 86 1987 9129 5123 0 4006 1390 7
周宁县 15055 1369 1170 15 184 3859 149 0 60 3650 8003 5354 0 2649 1824 0
寿宁县 24021 1540 1262 44 234 4379 228 0 33 4118 15987 7584 0 8403 2114 1
总计 208722 19132 16909 273 1950 58360 3757 84 1100 53419 106412 64669 0 41743 24780 38
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: