2025年7月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-08-25 17:19 来源:宁德市医疗保障基金中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 22952 2395 2043 62 290 8262 421 28 283 7530 8041 5942 0 2099 4245 9
东侨区 355 21 13 2 6 248 13 0 0 235 78 78 0 0 8 0
福安市 40511 4254 3862 34 358 13764 626 0 170 12968 18833 12892 0 5941 3660 0
福鼎市 29658 3084 2787 44 253 11630 457 22 130 11021 11536 8103 0 3433 3391 17
霞浦县 35194 3276 3003 32 241 6746 761 0 90 5895 20409 10525 0 9884 4763 0
柘荣县 9687 799 727 14 58 1761 222 0 22 1517 6089 4133 0 1956 1034 4
古田县 18340 1552 1304 17 231 5767 692 29 226 4820 8640 5280 0 3360 2379 2
屏南县 13798 965 824 12 129 2274 188 5 86 1995 9167 5162 0 4005 1385 7
周宁县 15121 1379 1175 15 189 3869 149 0 60 3660 8050 5398 0 2652 1823 0
寿宁县 24121 1556 1267 44 245 4402 228 0 33 4141 16054 7652 0 8402 2108 1
总计 209737 19281 17005 276 2000 58723 3757 84 1100 53782 106897 65165 0 41732 24796 40
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: