2025年8月宁德市医疗救助对象人数统计表

发布时间: 2025-09-23 16:21 来源:市医保中心
地区 总计 第一类救助对象 第二类救助对象 第三类救助对象

第四类

救助对象

第五类

救助对象

第一类

合计

特困供养

人员

孤儿

事实无人

抚养儿童

第二类

合计

重点优抚

对象

革命

“五老”

人员

计划生育

特殊家庭

成员

重度

残疾人

第三类

合计

最低生活

保障对象

纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员

脱贫(享受政策)

人员

最低生活

保障边缘

家庭成员

因病致贫重病患者
蕉城区 23078 2422 2068 62 292 8289 421 28 283 7557 8121 6027 0 2094 4237 9
东侨区 360 21 13 2 6 251 13 0 0 238 80 80 0 0 8 0
福安市 40740 4279 3886 34 359 13849 626 0 170 13053 18920 12989 0 5931 3692 0
福鼎市 29734 3116 2819 44 253 11613 457 22 130 11004 11594 8165 0 3429 3390 21
霞浦县 35333 3290 3011 32 247 6842 761 0 90 5991 20438 10558 0 9880 4763 0
柘荣县 9744 807 735 14 58 1770 222 0 24 1524 6128 4173 0 1955 1035 4
古田县 18397 1568 1320 17 231 5786 692 29 226 4839 8662 5302 0 3360 2379 2
屏南县 13844 966 825 12 129 2281 188 5 86 2002 9206 5205 0 4001 1384 7
周宁县 15213 1385 1181 15 189 3886 149 0 60 3677 8110 5461 0 2649 1832 0
寿宁县 24205 1562 1272 44 246 4421 228 0 33 4160 16113 7712 0 8401 2108 1
总计 210648 19416 17130 276 2010 58988 3757 84 1102 54045 107372 65672 0 41700 24828 44
注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者)
附件下载: